商品名称:多功能流化床制粒机
商品报价:168000
商品型号:HF-1500
商品简述:产量1.5Kg产量(Kg/批)
商品品牌:贺帆品牌
1、设计参数
型号 | HF-1500 |
设备尺寸 | 约:1500*800*1800mm |
产量(Kg/批) | 1.5 |
设备材质 | SUS304 |
收粉率(%) | 98-99% |
成品水分(%) | 0.5-3 (视干燥时间而定) |
直径 (mm) | Ф300 |
风机功率(Kw) | 2.2 |
电加热器功率 (Kw ) | 6 |
压缩空气压力(Mpa) | 0.4-0.6 |
压缩空气耗量(m3/min) | 0.6 |
工作温度(℃) | 50-110 |
噪音 (db) | 风机 ≤75 |
2、主要配置清单
序号 | 名称 | 数量 | 材质 | 规格及型号 | 备注 |
进风系统 | |||||
1 | 初效过滤器 | 1 | SUS304 | G4 | 上海 |
2 | 中效过滤器 | 1 | 无纺布棉 | F8 | 上海 |
3 | 电加热器 | 1 | SUS304 | 6KW | 贺帆仪器 |
4 | 加热柜 | 1 | SUS304 | δ=1.5/2mm | |
5 | 进风温度传感器 | 1 | SUS304 | PT100 | |
6 | 进风管 | 1 | SUS304 | δ=1.5mm | |
底室 | |||||
1 | 底室 | 1 | SUS304 | δ=3mm | |
2 | 排污装置 | 1 | SUS304 | --- | |
顶喷制粒干燥室 | |||||
1 | 制粒容器 | 1 | SUS304 | δ=3mm | 10L |
2 | 视镜 | 1 | 钢化玻璃 | Φ50 | 贺帆仪器 |
3 | 取样口 | 1 | SUS304 | 组件 | 贺帆仪器 |
4 | 筛网 | 1 | SUS304 | 组件 | 贺帆仪器 |
底喷包衣床 | |||||
1 | 包衣容器 | 1 | SUS304 | δ=3mm | 1L |
2 | 底喷枪 | 1 | SUS304 | Φ1 | 贺帆仪器 |
3 | 视镜 | 1 | 钢化玻璃 | 贺帆仪器 | |
4 | 取样口 | 1 | SUS304 | 组件 | 贺帆仪器 |
5 | 空气分配板 | 1 | SUS304 | 组件 | 贺帆仪器 |
侧喷制丸包衣床 | |||||
1 | 旋转制丸床 | 1 | SUS304 | δ=6mm | 1L |
2 | 旋转盘 | 1 | SUS304 | δ=10mm | 贺帆仪器 |
3 | 侧喷枪(球形) | 1 | SUS304 | Φ1 | 上海精工 |
3 | 电机功率 | 1 | 1.5KW变频控制 | ||
顶室 | |||||
1 | 顶室 | 1 | SUS304 | δ=3mm/Φ300 | 贺帆仪器 |
2 | 气密封 | 1 | 硅橡胶 | 贺帆仪器 | |
3 | 顶升气缸 | 1 | SU63×75 | 贺帆仪器 | |
4 | 排风温度传感器 | 1 | SUS304 | PT100 | 上海备进 |
5 | 布袋架 | 1 | SUS304 | 贺帆仪器 | |
6 | 布袋过滤器 | 1 | CCP 抗静电 | 贺帆仪器 | |
排风系统 | |||||
1 | 排风管 | 1 | SUS304 | δ=1.5mm | |
2 | 排风温度传感器 | 1 | PT100 | 贺帆仪器 | |
3 | 排风机 | 1 | 2.2KW | 贺帆仪器 | |
4 | 变频器 | 1 | 2.2KW | 深圳易驱 | |
控制系统 | |||||
1 | 控制柜 | 1 | SUS304 | δ=3mm | |
2 | 电气元件 | 1 | 组合件 | 施耐德/正泰 | |
3 | PLC系统 | 1 | 组合件 | 西门子 | |
4 | 蠕动泵 | 1 | 组合件 | 保定雷弗流体 |
流化床功能介绍:
设备名称 | 图片 | 功能介绍 |
顶喷制粒床 | 顶喷制粒床:原辅料在容器内呈流态化,粘合剂通过装在上部的喷枪自上而下喷入,喷枪为雾化喷嘴,可将粘合剂雾化成极细小的液滴喷入,方向与物料运动的方向相反,物料与物料的粘合是通过粘合剂的液桥粘合力作用粘合在一起,最终形成一定大小的颗粒。 | |
底喷包衣床 | 底喷包衣床:空气被加速并形成稳定的,同时是一个恰到好处的蜗旋气流,控制颗粒进入圆柱包衣室,使其呈个体分散状态,消除了颗粒间的粘带、塞留,让核心物在包衣内外室、干燥室间形成高水平的有序流动模式,进而使喷出的包衣液有效的以最佳状态接触到物料,完成高效包衣 |